Модель | DSZH 250 | VRR-12L-OS | DSZH 520 | VRR-24L-OS | |||||
Маслоотделитель | нет | да | нет | да | |||||
Хладагенты | Категория III, R12, R134a, R401C, R406A, R500
Категория IV, R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411B, R412A, R502, R509 Категория V, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507 | ||||||||
Питающее напряжение | 230B/50 Гц. | 230B/50 Гц. | |||||||
Мотор | 550 Вт. | 735 Вт. | |||||||
Скорость вращения | 1450 об/мин. / 50 Гц | ||||||||
Компрессор | Безмаслянный, воздушного охлаждения. | ||||||||
Автоматическое отключение | 38,5 Бар / 3850 кПа (558 psi) | ||||||||
Скорость рекуперации кг/мин. | Категории | Категория lll | Категория lV | Категория V | Категория lll | Категория lV | Категория V | ||
Газ | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | |||
Жидкость | 1.57 | 1.81 | 1.85 | 3.14 | 3.62 | 3.70 | |||
Рабочая температура | 0 C +40C | ||||||||
Габариты | 400мм х 250мм х 355мм | ||||||||
Вес | 13 кг. | 14,2 кг. | 13,5 кг. | 14,7 кг. |
Для ИП и юридических лиц в Архангельске предусмотрено несколько удобных способов оплаты:
Для уточнения деталей оплаты и связи со специалистами вы можете использовать Skype, электронную почту, телефон или форму обратной связи на нашем сайте. Все контактные данные доступны в разделе «Контакты» нашего сайта. Выберите удобный для вас способ связи, чтобы задать вопросы по оплате и доставке товара.
Для наших клиентов, проживающих в Архангельске или других регионах, мы предлагаем удобный сервис доставки через транспортные компании. Мы тщательно упаковываем товар, используя фирменный скотч и пломбы для обеспечения его сохранности, а также фотографируем груз перед отправкой. Выбранная вами транспортная компания заберет груз, после чего мы вышлем вам квитанцию с кодом отправления. Оплата услуг транспортной компании осуществляется клиентом.
Условия доставки до транспортных компаний в Архангельске:
Мы стремимся обеспечить максимальное удобство и безопасность при доставке вашего заказа в Архангельске.